| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.02.2010 17:46 | 17:46 | - | 18:03 | 18:03 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 02.02.2010 08:52 | 09:31 | 39 minuuttia | 09:09 | 09:56 | 47 minuuttia | 2 | InfoPoikkeusaikataulutE-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei ottanut matkustajia. |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 03.02.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:10 | 1 minuutti | 0 | InfoPoikkeusaikataulutE-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei siihen montaa matkustajaa mahtunut. |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 04.02.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 09:09 | 09:15 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 10.02.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:22 | 13 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.02.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:11 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 18.02.2010 08:52 | 08:56 | 4 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.02.2010 17:16 | 17:24 | 8 minuuttia | 17:33 | 17:42 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.02.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.02.2010 08:52 | 09:01 | 9 minuuttia | 09:09 | 09:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.02.2010 08:42 | 08:53 | 11 minuuttia | 08:59 | 09:11 | 12 minuuttia | 1 | Info 7.42 E-juna kuulutettiin perutuksi teknisen vian vuoksi klo 7.46. Merkkasin siksi sen lähtöajan tämän junan lähtöajaksi. |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 16.02.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:35 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.02.2010 13:43 | 13:50 | 7 minuuttia | 14:03 | 14:10 | 7 minuuttia | 0 | Info Tässä myöhästymisestä oli minulle hyötyä - olin perillä 4min tavallista aiemmin. |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 22.02.2010 08:52 | 08:57 | 5 minuuttia | 09:09 | 09:17 | 8 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 22.02.2010 17:46 | 17:48 | 2 minuuttia | 18:03 | 18:08 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 23.02.2010 08:52 | 08:55 | 3 minuuttia | 09:09 | 09:15 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 23.02.2010 17:46 | 17:48 | 2 minuuttia | 18:03 | 18:07 | 4 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 24.02.2010 08:52 | 09:03 | 11 minuuttia | 09:09 | 09:23 | 14 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.03.2010 17:16 | 17:23 | 7 minuuttia | 17:33 | 17:38 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 08.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
