| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 24.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Pasila | Espoo | 26.03.2010 12:54 | 12:54 | - | 13:14 | 13:14 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 29.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 30.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 30.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 31.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 06.04.2010 09:01 | 09:01 | - | 09:18 | 09:20 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 06.04.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 08.04.2010 13:27 | 13:27 | - | 13:48 | 13:48 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 13.04.2010 17:57 | 17:57 | - | 18:14 | 18:14 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 15.04.2010 08:27 | 08:31 | 4 minuuttia | 08:48 | 08:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Leppävaara | 20.04.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:40 | 08:40 | - | 0 | |
| TrashF | E | Leppävaara | Pasila | 20.04.2010 08:55 | 08:55 | - | 09:03 | 09:03 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 21.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:02 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.04.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Tuomarila | 22.04.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:42 | 17:42 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 27.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 27.04.2010 17:27 | 17:31 | 4 minuuttia | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 05.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
