Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF U Espoo Huopalahti 09.03.2010 08:52 09:02 10 minuuttia 09:09 09:21 12 minuuttia 1
TrashF U Huopalahti Espoo 09.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 11.03.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:10 1 minuutti 0
TrashF U Huopalahti Espoo 11.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 12.03.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:09 - 0
TrashF U Huopalahti Tuomarila 12.03.2010 17:16 17:16 - 17:31 17:31 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 15.03.2010 08:52 09:00 8 minuuttia 09:09 09:20 11 minuuttia 1
TrashF U Huopalahti Espoo 15.03.2010 17:46 17:46 - 18:03 18:03 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 16.03.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:09 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 16.03.2010 16:46 16:46 - 17:03 17:03 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 17.03.2010 08:52 08:57 5 minuuttia 09:09 09:16 7 minuuttia 1
TrashF U Huopalahti Kera 17.03.2010 17:16 17:16 - 17:24 17:25 1 minuutti 0
TrashF U Pasila Espoo 19.03.2010 23:43 23:45 2 minuuttia 20.03.2010 00:03 00:05 2 minuuttia 0
TrashF U Huopalahti Espoo 22.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 23.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 24.03.2010 16:57 16:57 - 17:14 17:14 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 25.03.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:09 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 29.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Tuomarila Huopalahti 31.03.2010 08:54 08:54 - 09:09 09:09 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 01.04.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:09 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11