| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 05.05.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:45 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 11.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 08:59 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 12.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 18.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 18.05.2010 16:57 | 16:57 | - | 17:14 | 17:14 | - | 0 | |
| TrashF | E | Tuomarila | Huopalahti | 19.05.2010 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 20.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | A | Leppävaara | Pasila | 25.06.2010 14:52 | 14:52 | - | 15:04 | 15:04 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
