Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF U Huopalahti Espoo 23.02.2010 17:46 17:48 2 minuuttia 18:03 18:07 4 minuuttia 0
TrashF S Pasila Espoo 26.02.2010 14:13 14:13 - 14:33 14:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 01.03.2010 17:16 17:23 7 minuuttia 17:33 17:38 5 minuuttia 0
TrashF E Huopalahti Espoo 02.03.2010 17:27 17:27 - 17:44 17:46 2 minuuttia 0
TrashF E Pasila Espoo 05.03.2010 11:54 11:54 - 12:14 12:14 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 09.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 10.03.2010 17:27 17:27 - 17:44 17:44 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 11.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 15.03.2010 17:46 17:46 - 18:03 18:03 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 16.03.2010 16:46 16:46 - 17:03 17:03 - 0
TrashF U Pasila Espoo 19.03.2010 23:43 23:45 2 minuuttia 20.03.2010 00:03 00:05 2 minuuttia 0
TrashF U Huopalahti Espoo 22.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 23.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 24.03.2010 16:57 16:57 - 17:14 17:14 - 0
TrashF E Pasila Espoo 26.03.2010 12:54 12:54 - 13:14 13:14 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 29.03.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 30.03.2010 17:27 17:27 - 17:44 17:44 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 31.03.2010 17:27 17:27 - 17:44 17:44 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 01.04.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 06.04.2010 17:27 17:27 - 17:44 17:44 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11