| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.02.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 08:54 | 08:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.02.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:24 | 09:27 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 18.02.2010 09:22 | 09:26 | 4 minuuttia | 09:24 | 09:28 | 4 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 15.02.2010 09:22 | 09:22 | - | 09:24 | 09:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 16.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.02.2010 09:22 | 09:28 | 6 minuuttia | 09:24 | 09:30 | 6 minuuttia | 0 | Info Osa asemalla odotelleista matkustajista oli tähdännyt 7.42 M-junaan. Mitään junia ei ilmoitettu perutuiksi, ne vain katosivat yksi toisensa jälkeen aikataulunäytöistä. |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 23.02.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:22 | 09:27 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 24.02.2010 09:22 | 10:02 | 40 minuuttia | 09:24 | 10:05 | 41 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 01.03.2010 09:22 | 09:22 | - | 09:24 | 09:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pasila | Pohjois-Haaga | 02.03.2010 09:28 | 09:31 | 3 minuuttia | 09:34 | 09:35 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 03.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 08.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.03.2010 09:22 | 09:24 | 2 minuuttia | 09:24 | 09:26 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 12.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 15.03.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:24 | 09:27 | 3 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
