| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 13.04.2010 17:57 | 17:57 | - | 18:14 | 18:14 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 27.04.2010 17:27 | 17:31 | 4 minuuttia | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 04.05.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 05.05.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:45 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 11.05.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.05.2010 17:16 | 17:17 | 1 minuutti | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 18.05.2010 16:57 | 16:57 | - | 17:14 | 17:14 | - | 0 | |
| TrashF | S | Pasila | Espoo | 27.06.2010 17:13 | 17:13 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
