| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 10.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 30.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 31.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 06.04.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Tuomarila | 22.04.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:42 | 17:42 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 27.04.2010 17:27 | 17:31 | 4 minuuttia | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 05.05.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:45 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 01.02.2010 17:22 | 17:26 | 4 minuuttia | 17:24 | 17:28 | 4 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 10.02.2010 17:22 | 17:22 | - | 17:24 | 17:24 | - | 0 | Info Junan olisi oikeasti pitänyt lähteä 16.12, mutta koska tähtäsin 16.22-junaan, en merkannut tätä myöhästymiseksi. |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 02.03.2010 17:22 | 17:22 | - | 17:24 | 17:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 30.03.2010 17:22 | 17:22 | - | 17:24 | 17:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 06.04.2010 17:22 | 17:24 | 2 minuuttia | 17:24 | 17:26 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 22.04.2010 17:22 | 17:22 | - | 17:24 | 17:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 27.04.2010 17:22 | 17:22 | - | 17:24 | 17:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 05.05.2010 17:22 | 17:23 | 1 minuutti | 17:24 | 17:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.02.2010 17:16 | 17:24 | 8 minuuttia | 17:33 | 17:42 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 16.02.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:35 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.03.2010 17:16 | 17:23 | 7 minuuttia | 17:33 | 17:38 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 09.03.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 11.03.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
