Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF E Espoo Huopalahti 05.05.2010 08:42 08:43 1 minuutti 08:59 09:00 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 05.05.2010 17:22 17:23 1 minuutti 17:24 17:25 1 minuutti 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 17.05.2010 09:12 09:13 1 minuutti 09:14 09:15 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 17.05.2010 17:12 17:13 1 minuutti 17:14 17:15 1 minuutti 0
TrashF U Huopalahti Espoo 17.05.2010 17:16 17:17 1 minuutti 17:33 17:33 - 0
TrashF E Espoo Huopalahti 18.05.2010 08:42 08:43 1 minuutti 08:59 09:01 2 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 19.05.2010 17:12 17:13 1 minuutti 17:14 17:15 1 minuutti 0
TrashF U Huopalahti Espoo 01.02.2010 17:46 17:46 - 18:03 18:03 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 03.02.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:10 1 minuutti 0 Info

Poikkeusaikataulut

E-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei siihen montaa matkustajaa mahtunut.

TrashF S Pasila Espoo 05.02.2010 21:13 21:13 - 21:33 21:33 - 0
TrashF E Espoo Huopalahti 09.02.2010 08:27 08:27 - 08:44 08:46 2 minuuttia 0
TrashF E Pohjois-Haaga Huopalahti 09.02.2010 17:02 17:02 - 17:04 17:04 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 09.02.2010 17:13 17:13 - 17:33 17:33 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 10.02.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:22 13 minuuttia 1
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 10.02.2010 17:22 17:22 - 17:24 17:24 - 0 Info

Junan olisi oikeasti pitänyt lähteä 16.12, mutta koska tähtäsin 16.22-junaan, en merkannut tätä myöhästymiseksi.

TrashF E Huopalahti Kera 10.02.2010 17:27 17:27 - 17:35 17:37 2 minuuttia 0
TrashF U Espoo Huopalahti 11.02.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:11 2 minuuttia 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 11.02.2010 09:12 09:12 - 09:14 09:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 11.02.2010 16:42 16:42 - 16:58 16:58 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 18.02.2010 16:42 16:42 - 16:48 16:48 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11