| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 08.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:10 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 12.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 25.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 30.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 08:54 | 08:54 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 01.04.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.05.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 03.03.2010 08:42 | 08:49 | 7 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 08:42 | 08:46 | 4 minuuttia | 08:59 | 09:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Tuomarila | Huopalahti | 19.05.2010 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 21.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:02 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 27.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 08.02.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:06 | 7 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 05.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 18.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.04.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 11.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 08:59 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
