| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 08:42 | 08:46 | 4 minuuttia | 08:59 | 09:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:10 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 12.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.03.2010 08:52 | 09:00 | 8 minuuttia | 09:09 | 09:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.03.2010 08:52 | 08:57 | 5 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.03.2010 09:01 | 09:03 | 2 minuuttia | 09:18 | 09:21 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 23.03.2010 09:01 | 09:01 | - | 09:18 | 09:19 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 24.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 25.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 29.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 30.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 01.04.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Pasila | 02.04.2010 12:22 | 12:22 | - | 12:43 | 12:43 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 06.04.2010 09:01 | 09:01 | - | 09:18 | 09:20 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 08.04.2010 13:27 | 13:27 | - | 13:48 | 13:48 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 15.04.2010 08:27 | 08:31 | 4 minuuttia | 08:48 | 08:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Leppävaara | 20.04.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:40 | 08:40 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 21.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:02 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.04.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
