Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 18.02.2010 16:42 16:42 - 16:48 16:48 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 17.02.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 16.02.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 22.02.2010 17:32 17:33 1 minuutti 17:34 17:35 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 23.02.2010 17:32 17:33 1 minuutti 17:34 17:35 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 24.02.2010 16:52 16:53 1 minuutti 16:58 17:04 6 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 01.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 02.03.2010 17:22 17:22 - 17:24 17:24 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 04.03.2010 16:42 16:43 1 minuutti 16:48 16:51 3 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 09.03.2010 17:12 17:13 1 minuutti 17:14 17:15 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 10.03.2010 17:12 17:19 7 minuuttia 17:14 17:24 10 minuuttia 1
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 11.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 12.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 15.03.2010 17:42 17:42 - 17:44 17:44 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 16.03.2010 16:42 16:42 - 16:44 16:44 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 17.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 18.03.2010 16:42 16:42 - 16:48 16:48 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 22.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 23.03.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 24.03.2010 16:52 16:52 - 16:54 16:54 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11