| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 27.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 05.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 11.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 08:59 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 12.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.05.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 18.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 20.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
