| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 02.02.2010 10:02 | 10:04 | 2 minuuttia | 10:04 | 10:06 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | S | Huopalahti | Espoo | 02.02.2010 18:13 | 18:24 | 11 minuuttia | 18:33 | 18:54 | 21 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 03.02.2010 09:22 | 09:27 | 5 minuuttia | 09:24 | 09:29 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.02.2010 09:22 | 09:23 | 1 minuutti | 09:24 | 09:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 08.02.2010 09:12 | 09:15 | 3 minuuttia | 09:14 | 09:17 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Kera | 08.02.2010 17:27 | 17:28 | 1 minuutti | 17:35 | 17:37 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.02.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 08:54 | 08:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 09.02.2010 17:13 | 17:13 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.02.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:24 | 09:27 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Kera | 10.02.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:35 | 17:37 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 18.02.2010 09:22 | 09:26 | 4 minuuttia | 09:24 | 09:28 | 4 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.02.2010 17:16 | 17:24 | 8 minuuttia | 17:33 | 17:42 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 15.02.2010 09:22 | 09:22 | - | 09:24 | 09:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 16.02.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 16.02.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:35 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.02.2010 09:22 | 09:28 | 6 minuuttia | 09:24 | 09:30 | 6 minuuttia | 0 | Info Osa asemalla odotelleista matkustajista oli tähdännyt 7.42 M-junaan. Mitään junia ei ilmoitettu perutuiksi, ne vain katosivat yksi toisensa jälkeen aikataulunäytöistä. |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 22.02.2010 17:46 | 17:48 | 2 minuuttia | 18:03 | 18:08 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 23.02.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:22 | 09:27 | 5 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
