| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | S | Pasila | Espoo | 27.06.2010 17:13 | 17:13 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 27.06.2010 15:07 | 15:07 | - | 16:46 | 16:46 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Pasila | Tampere | 25.06.2010 15:12 | 15:12 | - | 16:52 | 16:52 | - | 0 | |
| TrashF | A | Leppävaara | Pasila | 25.06.2010 14:52 | 14:52 | - | 15:04 | 15:04 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 20.05.2010 09:02 | 09:02 | - | 09:04 | 09:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 20.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Tuomarila | 19.05.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:31 | 17:31 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 19.05.2010 17:12 | 17:13 | 1 minuutti | 17:14 | 17:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 19.05.2010 09:02 | 09:02 | - | 09:04 | 09:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Tuomarila | Huopalahti | 19.05.2010 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 18.05.2010 16:57 | 16:57 | - | 17:14 | 17:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 18.05.2010 16:52 | 16:54 | 2 minuuttia | 16:54 | 16:56 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 18.05.2010 09:02 | 09:02 | - | 09:04 | 09:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 18.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.05.2010 17:16 | 17:17 | 1 minuutti | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 17.05.2010 17:12 | 17:13 | 1 minuutti | 17:14 | 17:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.05.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.05.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 12.05.2010 09:02 | 09:02 | - | 09:04 | 09:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 12.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
