| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 30.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 08:54 | 08:54 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 15.04.2010 08:27 | 08:31 | 4 minuuttia | 08:48 | 08:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 09.02.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 24.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 29.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 30.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Leppävaara | 20.04.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:40 | 08:40 | - | 0 | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.03.2010 23:43 | 23:45 | 2 minuuttia | 20.03.2010 00:03 | 00:05 | 2 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
