| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.03.2010 23:43 | 23:45 | 2 minuuttia | 20.03.2010 00:03 | 00:05 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Leppävaara | 20.04.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:40 | 08:40 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 09.02.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 24.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 29.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 30.03.2010 08:27 | 08:27 | - | 08:44 | 08:44 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 15.04.2010 08:27 | 08:31 | 4 minuuttia | 08:48 | 08:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.02.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 08:54 | 08:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 24.03.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 08:54 | 08:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 29.03.2010 08:52 | 08:54 | 2 minuuttia | 08:54 | 08:56 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 30.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 08:54 | 08:54 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 08.02.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:06 | 7 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.02.2010 08:42 | 08:53 | 11 minuuttia | 08:59 | 09:11 | 12 minuuttia | 1 | Info 7.42 E-juna kuulutettiin perutuksi teknisen vian vuoksi klo 7.46. Merkkasin siksi sen lähtöajan tämän junan lähtöajaksi. |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 03.03.2010 08:42 | 08:49 | 7 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 08:42 | 08:46 | 4 minuuttia | 08:59 | 09:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 21.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:02 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.04.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 27.04.2010 08:42 | 08:45 | 3 minuuttia | 08:59 | 09:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
