Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF IC2 Pasila Tampere 15.04.2010 09:12 09:12 - 10:52 10:52 - 0
TrashF IC2 Tampere Helsinki 16.04.2010 12:07 12:07 - 13:52 13:52 - 0
TrashF E Espoo Leppävaara 20.04.2010 08:27 08:27 - 08:40 08:40 - 0
TrashF E Leppävaara Pasila 20.04.2010 08:55 08:55 - 09:03 09:03 - 0
TrashF IC2 Pasila Tampere 20.04.2010 09:12 09:16 4 minuuttia 10:52 10:52 - 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 22.04.2010 09:02 09:02 - 09:04 09:04 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 22.04.2010 17:22 17:22 - 17:24 17:24 - 0
TrashF E Huopalahti Tuomarila 22.04.2010 17:27 17:27 - 17:42 17:42 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 27.04.2010 17:22 17:22 - 17:24 17:24 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 27.04.2010 17:27 17:31 4 minuuttia 17:44 17:44 - 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 04.05.2010 17:12 17:12 - 17:14 17:14 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 04.05.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 05.05.2010 09:02 09:02 - 09:04 09:04 - 0
TrashF E Espoo Huopalahti 11.05.2010 08:42 08:42 - 08:59 08:59 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 11.05.2010 17:16 17:16 - 17:33 17:33 - 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 12.05.2010 09:02 09:02 - 09:04 09:04 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 17.05.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:09 - 0
TrashF U Huopalahti Espoo 17.05.2010 17:16 17:17 1 minuutti 17:33 17:33 - 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 18.05.2010 09:02 09:02 - 09:04 09:04 - 0
TrashF E Huopalahti Espoo 18.05.2010 16:57 16:57 - 17:14 17:14 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11