| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 10.03.2010 17:12 | 17:19 | 7 minuuttia | 17:14 | 17:24 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 17.02.2010 17:16 | 17:24 | 8 minuuttia | 17:33 | 17:42 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 08:42 | 08:46 | 4 minuuttia | 08:59 | 09:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 22.02.2010 08:52 | 08:57 | 5 minuuttia | 09:09 | 09:17 | 8 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 08.02.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:06 | 7 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 18.02.2010 08:52 | 08:56 | 4 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.02.2010 13:43 | 13:50 | 7 minuuttia | 14:03 | 14:10 | 7 minuuttia | 0 | Info Tässä myöhästymisestä oli minulle hyötyä - olin perillä 4min tavallista aiemmin. |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.03.2010 08:52 | 08:57 | 5 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 01.02.2010 09:22 | 09:28 | 6 minuuttia | 09:24 | 09:30 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 04.02.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 09:09 | 09:15 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.02.2010 09:22 | 09:28 | 6 minuuttia | 09:24 | 09:30 | 6 minuuttia | 0 | Info Osa asemalla odotelleista matkustajista oli tähdännyt 7.42 M-junaan. Mitään junia ei ilmoitettu perutuiksi, ne vain katosivat yksi toisensa jälkeen aikataulunäytöistä. |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 23.02.2010 08:52 | 08:55 | 3 minuuttia | 09:09 | 09:15 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 24.02.2010 16:52 | 16:53 | 1 minuutti | 16:58 | 17:04 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 03.02.2010 09:22 | 09:27 | 5 minuuttia | 09:24 | 09:29 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 12.02.2010 12:07 | 12:09 | 2 minuuttia | 13:46 | 13:51 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 22.02.2010 17:46 | 17:48 | 2 minuuttia | 18:03 | 18:08 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 23.02.2010 09:22 | 09:25 | 3 minuuttia | 09:22 | 09:27 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.03.2010 17:16 | 17:23 | 7 minuuttia | 17:33 | 17:38 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 18.03.2010 17:12 | 17:12 | - | 18:52 | 18:57 | 5 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
