| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 22.02.2010 17:32 | 17:33 | 1 minuutti | 17:34 | 17:35 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 23.02.2010 17:32 | 17:33 | 1 minuutti | 17:34 | 17:35 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 01.03.2010 09:01 | 09:02 | 1 minuutti | 09:18 | 09:19 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pasila | Pohjois-Haaga | 02.03.2010 09:28 | 09:31 | 3 minuuttia | 09:34 | 09:35 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 09.03.2010 17:12 | 17:13 | 1 minuutti | 17:14 | 17:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:10 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.03.2010 09:22 | 09:23 | 1 minuutti | 09:24 | 09:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Kera | 17.03.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:24 | 17:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.03.2010 09:22 | 09:22 | - | 09:24 | 09:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 23.03.2010 09:01 | 09:01 | - | 09:18 | 09:19 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 24.03.2010 08:52 | 08:53 | 1 minuutti | 08:54 | 08:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 21.04.2010 09:02 | 09:03 | 1 minuutti | 09:04 | 09:05 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.05.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 05.05.2010 08:42 | 08:43 | 1 minuutti | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 05.05.2010 17:22 | 17:23 | 1 minuutti | 17:24 | 17:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 05.05.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:45 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 12.05.2010 08:42 | 08:42 | - | 08:59 | 09:00 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
