| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 16.03.2010 16:46 | 16:46 | - | 17:03 | 17:03 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 11.02.2010 16:42 | 16:42 | - | 16:58 | 16:58 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 25.03.2010 16:52 | 16:52 | - | 16:58 | 16:58 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 18.05.2010 16:52 | 16:54 | 2 minuuttia | 16:54 | 16:56 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 24.03.2010 16:52 | 16:52 | - | 16:54 | 16:54 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Pasila | Tampere | 25.06.2010 15:12 | 15:12 | - | 16:52 | 16:52 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 04.03.2010 16:42 | 16:43 | 1 minuutti | 16:48 | 16:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 18.02.2010 16:42 | 16:42 | - | 16:48 | 16:48 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 18.03.2010 16:42 | 16:42 | - | 16:48 | 16:48 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 27.06.2010 15:07 | 15:07 | - | 16:46 | 16:46 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 16.03.2010 16:42 | 16:42 | - | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 08.04.2010 14:12 | 14:12 | - | 15:52 | 15:52 | - | 0 | |
| TrashF | A | Leppävaara | Pasila | 25.06.2010 14:52 | 14:52 | - | 15:04 | 15:04 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Pasila | Tampere | 02.04.2010 13:12 | 13:12 | - | 14:52 | 14:52 | - | 0 | |
| TrashF | S | Pasila | Espoo | 26.02.2010 14:13 | 14:13 | - | 14:33 | 14:33 | - | 0 | |
| TrashF | E | Pasila | Espoo | 12.02.2010 13:54 | 13:55 | 1 minuutti | 14:14 | 14:16 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.02.2010 13:43 | 13:50 | 7 minuuttia | 14:03 | 14:10 | 7 minuuttia | 0 | Info Tässä myöhästymisestä oli minulle hyötyä - olin perillä 4min tavallista aiemmin. |
| TrashF | IC2 | Tampere | Helsinki | 16.04.2010 12:07 | 12:07 | - | 13:52 | 13:52 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 12.02.2010 12:07 | 12:09 | 2 minuuttia | 13:46 | 13:51 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 19.02.2010 12:07 | 12:08 | 1 minuutti | 13:46 | 13:48 | 2 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
