| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 02.02.2010 07:52 | 08:31 | 39 minuuttia | 08:09 | 08:56 | 47 minuuttia | 2 | InfoPoikkeusaikataulutE-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei ottanut matkustajia. |
| TrashF | IC | Tampere | Pasila | 20.04.2010 15:07 | 15:31 | 24 minuuttia | 16:46 | 17:14 | 28 minuuttia | 2 | Info Juna myöhässä pohjoisen routavaurioiden vuoksi. |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 01.02.2010 07:42 | 07:58 | 16 minuuttia | 08:09 | 08:19 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 01.02.2010 16:22 | 16:26 | 4 minuuttia | 16:24 | 16:28 | 4 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 10.02.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:22 | 13 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 18.02.2010 07:52 | 07:56 | 4 minuuttia | 08:09 | 08:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.02.2010 07:52 | 08:01 | 9 minuuttia | 08:09 | 08:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.02.2010 07:42 | 07:53 | 11 minuuttia | 07:59 | 08:11 | 12 minuuttia | 1 | Info 7.42 E-juna kuulutettiin perutuksi teknisen vian vuoksi klo 7.46. Merkkasin siksi sen lähtöajan tämän junan lähtöajaksi. |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 02.03.2010 07:42 | 07:53 | 11 minuuttia | 08:03 | 08:22 | 19 minuuttia | 1 | Info Kalustopulan vuoksi juna oli todella täynnä. Koivuhovista alkaen matkustajia ei enää mahtunut sisään lainkaan, ellei joku sattunut jäämään pois. |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 07:42 | 07:44 | 2 minuuttia | 07:59 | 08:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 09.03.2010 07:52 | 08:02 | 10 minuuttia | 08:09 | 08:21 | 12 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 10.03.2010 16:12 | 16:19 | 7 minuuttia | 16:14 | 16:24 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.03.2010 07:52 | 08:00 | 8 minuuttia | 08:09 | 08:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.03.2010 07:52 | 07:57 | 5 minuuttia | 08:09 | 08:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 31.03.2010 16:12 | 16:14 | 2 minuuttia | 16:14 | 16:16 | 2 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 07:42 | 07:44 | 2 minuuttia | 07:59 | 08:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 01.02.2010 08:22 | 08:28 | 6 minuuttia | 08:24 | 08:30 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.02.2010 16:46 | 16:46 | - | 17:03 | 17:03 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 02.02.2010 09:02 | 09:04 | 2 minuuttia | 09:04 | 09:06 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 02.02.2010 16:52 | 16:53 | 1 minuutti | 16:54 | 16:55 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
