| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 03.03.2010 08:42 | 08:49 | 7 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 03.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 04.03.2010 16:42 | 16:43 | 1 minuutti | 16:48 | 16:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 04.03.2010 17:12 | 17:33 | 21 minuuttia | 18:52 | 19:18 | 26 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC | Tampere | Pasila | 05.03.2010 10:07 | 10:07 | - | 11:46 | 11:46 | - | 0 | |
| TrashF | E | Pasila | Espoo | 05.03.2010 11:54 | 11:54 | - | 12:14 | 12:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 08.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 08.03.2010 09:12 | 09:12 | - | 09:14 | 09:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.03.2010 09:22 | 09:24 | 2 minuuttia | 09:24 | 09:26 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 09.03.2010 17:12 | 17:13 | 1 minuutti | 17:14 | 17:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 09.03.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 08:42 | 08:46 | 4 minuuttia | 08:59 | 09:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 10.03.2010 17:27 | 17:27 | - | 17:44 | 17:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:10 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.03.2010 09:12 | 09:13 | 1 minuutti | 09:14 | 09:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 11.03.2010 17:12 | 17:12 | - | 17:14 | 17:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 11.03.2010 17:16 | 17:16 | - | 17:33 | 17:33 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 12.03.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:09 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
