Lajittele päivämäärän mukaan
Matkustaja Junatyyppi Lähtöasema Määräasema Lähtöaika (aikataulu) Lähtöaika (todellinen) Lähdön myöhästyminen Saapumisaika (aikataulu) Saapumisaika (todellinen) Saapumisen myöhästyminen Menetetyt vaihtoyhteydet
TrashF E Espoo Huopalahti 01.02.2010 08:42 08:58 16 minuuttia 09:09 09:19 10 minuuttia 1
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 01.02.2010 09:22 09:28 6 minuuttia 09:24 09:30 6 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 01.02.2010 17:22 17:26 4 minuuttia 17:24 17:28 4 minuuttia 1
TrashF U Huopalahti Espoo 01.02.2010 17:46 17:46 - 18:03 18:03 - 0
TrashF U Espoo Huopalahti 02.02.2010 08:52 09:31 39 minuuttia 09:09 09:56 47 minuuttia 2 Info

Poikkeusaikataulut

E-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei ottanut matkustajia.

TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 02.02.2010 10:02 10:04 2 minuuttia 10:04 10:06 2 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 02.02.2010 17:52 17:53 1 minuutti 17:54 17:55 1 minuutti 0
TrashF S Huopalahti Espoo 02.02.2010 18:13 18:24 11 minuuttia 18:33 18:54 21 minuuttia 0
TrashF U Espoo Huopalahti 03.02.2010 08:52 08:52 - 09:09 09:10 1 minuutti 0 Info

Poikkeusaikataulut

E-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei siihen montaa matkustajaa mahtunut.

TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 03.02.2010 09:22 09:27 5 minuuttia 09:24 09:29 5 minuuttia 0
TrashF U Espoo Huopalahti 04.02.2010 08:52 08:53 1 minuutti 09:09 09:15 6 minuuttia 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 04.02.2010 09:22 09:23 1 minuutti 09:24 09:25 1 minuutti 0
TrashF M Pohjois-Haaga Pasila 04.02.2010 17:52 17:53 1 minuutti 17:58 17:59 1 minuutti 0
TrashF IC2 Pasila Tampere 04.02.2010 18:12 18:33 21 minuuttia 19:52 20:17 25 minuuttia 0
TrashF IC Tampere Pasila 05.02.2010 19:07 19:18 11 minuuttia 20:46 20:56 10 minuuttia 0
TrashF S Pasila Espoo 05.02.2010 21:13 21:13 - 21:33 21:33 - 0
TrashF E Espoo Huopalahti 08.02.2010 08:42 08:43 1 minuutti 08:59 09:06 7 minuuttia 0
TrashF M Huopalahti Pohjois-Haaga 08.02.2010 09:12 09:15 3 minuuttia 09:14 09:17 3 minuuttia 0
TrashF M Pohjois-Haaga Huopalahti 08.02.2010 17:12 17:13 1 minuutti 17:14 17:15 1 minuutti 0
TrashF E Huopalahti Kera 08.02.2010 17:27 17:28 1 minuutti 17:35 17:37 2 minuuttia 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11