| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 02.02.2010 08:52 | 09:31 | 39 minuuttia | 09:09 | 09:56 | 47 minuuttia | 2 | InfoPoikkeusaikataulutE-junat peruttu, Y-junat pysähtyivät myös Espoossa. Y-juna tosin oli niin täynnä, ettei ottanut matkustajia. |
| TrashF | IC | Tampere | Pasila | 20.04.2010 16:07 | 16:31 | 24 minuuttia | 17:46 | 18:14 | 28 minuuttia | 2 | Info Juna myöhässä pohjoisen routavaurioiden vuoksi. |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 01.02.2010 08:42 | 08:58 | 16 minuuttia | 09:09 | 09:19 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 01.02.2010 17:22 | 17:26 | 4 minuuttia | 17:24 | 17:28 | 4 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 10.02.2010 08:52 | 08:52 | - | 09:09 | 09:22 | 13 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 18.02.2010 08:52 | 08:56 | 4 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.02.2010 08:52 | 09:01 | 9 minuuttia | 09:09 | 09:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.02.2010 08:42 | 08:53 | 11 minuuttia | 08:59 | 09:11 | 12 minuuttia | 1 | Info 7.42 E-juna kuulutettiin perutuksi teknisen vian vuoksi klo 7.46. Merkkasin siksi sen lähtöajan tämän junan lähtöajaksi. |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 02.03.2010 08:42 | 08:53 | 11 minuuttia | 09:03 | 09:22 | 19 minuuttia | 1 | Info Kalustopulan vuoksi juna oli todella täynnä. Koivuhovista alkaen matkustajia ei enää mahtunut sisään lainkaan, ellei joku sattunut jäämään pois. |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 09.03.2010 08:52 | 09:02 | 10 minuuttia | 09:09 | 09:21 | 12 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 10.03.2010 17:12 | 17:19 | 7 minuuttia | 17:14 | 17:24 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.03.2010 08:52 | 09:00 | 8 minuuttia | 09:09 | 09:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.03.2010 08:52 | 08:57 | 5 minuuttia | 09:09 | 09:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 31.03.2010 17:12 | 17:14 | 2 minuuttia | 17:14 | 17:16 | 2 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 08:42 | 08:44 | 2 minuuttia | 08:59 | 09:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 01.02.2010 09:22 | 09:28 | 6 minuuttia | 09:24 | 09:30 | 6 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.02.2010 17:46 | 17:46 | - | 18:03 | 18:03 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 02.02.2010 10:02 | 10:04 | 2 minuuttia | 10:04 | 10:06 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 02.02.2010 17:52 | 17:53 | 1 minuutti | 17:54 | 17:55 | 1 minuutti | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
