| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 17.03.2010 08:22 | 08:23 | 1 minuutti | 08:24 | 08:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 17.03.2010 07:52 | 07:57 | 5 minuuttia | 08:09 | 08:16 | 7 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 16.03.2010 15:46 | 15:46 | - | 16:03 | 16:03 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 16.03.2010 15:42 | 15:42 | - | 15:44 | 15:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 16.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 16.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 15.03.2010 16:46 | 16:46 | - | 17:03 | 17:03 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 15.03.2010 16:42 | 16:42 | - | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 15.03.2010 08:22 | 08:25 | 3 minuuttia | 08:24 | 08:27 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 15.03.2010 07:52 | 08:00 | 8 minuuttia | 08:09 | 08:20 | 11 minuuttia | 1 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Tuomarila | 12.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:31 | 16:31 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 12.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 12.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 12.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 11.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 11.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.03.2010 08:12 | 08:13 | 1 minuutti | 08:14 | 08:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 11.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:10 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 10.03.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 10.03.2010 16:12 | 16:19 | 7 minuuttia | 16:14 | 16:24 | 10 minuuttia | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
