| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 10.03.2010 08:12 | 08:13 | 1 minuutti | 08:14 | 08:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 10.03.2010 07:42 | 07:46 | 4 minuuttia | 07:59 | 08:08 | 9 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 09.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 09.03.2010 16:12 | 16:13 | 1 minuutti | 16:14 | 16:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 09.03.2010 08:22 | 08:24 | 2 minuuttia | 08:24 | 08:26 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 09.03.2010 07:52 | 08:02 | 10 minuuttia | 08:09 | 08:21 | 12 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 08.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 08.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Pasila | Espoo | 05.03.2010 10:54 | 10:54 | - | 11:14 | 11:14 | - | 0 | |
| TrashF | IC | Tampere | Pasila | 05.03.2010 09:07 | 09:07 | - | 10:46 | 10:46 | - | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 04.03.2010 16:12 | 16:33 | 21 minuuttia | 17:52 | 18:18 | 26 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 04.03.2010 15:42 | 15:43 | 1 minuutti | 15:48 | 15:51 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.03.2010 07:42 | 07:44 | 2 minuuttia | 07:59 | 08:09 | 10 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 03.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 03.03.2010 07:42 | 07:49 | 7 minuuttia | 07:59 | 08:09 | 10 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 02.03.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:44 | 16:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 02.03.2010 16:22 | 16:22 | - | 16:24 | 16:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pasila | Pohjois-Haaga | 02.03.2010 08:28 | 08:31 | 3 minuuttia | 08:34 | 08:35 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Pasila | 02.03.2010 07:42 | 07:53 | 11 minuuttia | 08:03 | 08:22 | 19 minuuttia | 1 | Info Kalustopulan vuoksi juna oli todella täynnä. Koivuhovista alkaen matkustajia ei enää mahtunut sisään lainkaan, ellei joku sattunut jäämään pois. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
