| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 11.05.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 11.05.2010 16:12 | 16:11 | - | 16:14 | 16:13 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 11.05.2010 08:02 | 08:05 | 3 minuuttia | 08:04 | 08:07 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 11.05.2010 07:42 | 07:42 | - | 07:59 | 07:59 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 05.05.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:44 | 16:45 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 05.05.2010 16:22 | 16:23 | 1 minuutti | 16:24 | 16:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 05.05.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 05.05.2010 07:42 | 07:43 | 1 minuutti | 07:59 | 08:00 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 04.05.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 04.05.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 04.05.2010 08:12 | 08:13 | 1 minuutti | 08:14 | 08:15 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 04.05.2010 07:42 | 07:44 | 2 minuuttia | 07:59 | 08:04 | 5 minuuttia | 1 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 27.04.2010 16:27 | 16:31 | 4 minuuttia | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 27.04.2010 16:22 | 16:22 | - | 16:24 | 16:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 27.04.2010 08:02 | 08:07 | 5 minuuttia | 08:04 | 08:09 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 27.04.2010 07:42 | 07:45 | 3 minuuttia | 07:59 | 08:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Tuomarila | 22.04.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:42 | 16:42 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 22.04.2010 16:22 | 16:22 | - | 16:24 | 16:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.04.2010 08:02 | 08:02 | - | 08:04 | 08:04 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.04.2010 07:42 | 07:42 | - | 07:59 | 08:01 | 2 minuuttia | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
