| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 01.04.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 01.04.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 01.04.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 01.04.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 31.03.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 31.03.2010 16:12 | 16:14 | 2 minuuttia | 16:14 | 16:16 | 2 minuuttia | 1 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 31.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Tuomarila | Huopalahti | 31.03.2010 07:54 | 07:54 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | E | Huopalahti | Espoo | 30.03.2010 16:27 | 16:27 | - | 16:44 | 16:44 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 30.03.2010 16:22 | 16:22 | - | 16:24 | 16:24 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 30.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 07:54 | 07:54 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 30.03.2010 07:27 | 07:27 | - | 07:44 | 07:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 29.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 29.03.2010 16:02 | 16:02 | - | 16:04 | 16:04 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 29.03.2010 07:52 | 07:54 | 2 minuuttia | 07:54 | 07:56 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 29.03.2010 07:27 | 07:27 | - | 07:44 | 07:46 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | E | Pasila | Espoo | 26.03.2010 11:54 | 11:54 | - | 12:14 | 12:14 | - | 0 | |
| TrashF | IC2 | Tampere | Pasila | 26.03.2010 11:07 | 11:07 | - | 12:46 | 12:46 | - | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 25.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 17:52 | 17:52 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 25.03.2010 15:52 | 15:52 | - | 15:58 | 15:58 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
