| Lajittele päivämäärän mukaan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkustaja | Junatyyppi | Lähtöasema | Määräasema | Lähtöaika (aikataulu) | Lähtöaika (todellinen) | Lähdön myöhästyminen | Saapumisaika (aikataulu) | Saapumisaika (todellinen) | Saapumisen myöhästyminen | Menetetyt vaihtoyhteydet | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 25.03.2010 08:12 | 08:12 | - | 08:14 | 08:14 | - | 0 | |
| TrashF | U | Espoo | Huopalahti | 25.03.2010 07:52 | 07:52 | - | 08:09 | 08:09 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 24.03.2010 15:57 | 15:57 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 24.03.2010 15:52 | 15:52 | - | 15:54 | 15:54 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 24.03.2010 07:52 | 07:53 | 1 minuutti | 07:54 | 07:55 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 24.03.2010 07:27 | 07:27 | - | 07:44 | 07:44 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 23.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 23.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 23.03.2010 08:22 | 08:22 | - | 08:24 | 08:24 | - | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 23.03.2010 08:01 | 08:01 | - | 08:18 | 08:19 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Espoo | 22.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:33 | 16:33 | - | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 22.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| TrashF | M | Huopalahti | Pohjois-Haaga | 22.03.2010 08:22 | 08:22 | - | 08:24 | 08:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | E | Espoo | Huopalahti | 22.03.2010 08:01 | 08:03 | 2 minuuttia | 08:18 | 08:21 | 3 minuuttia | 0 | |
| TrashF | U | Pasila | Espoo | 19.03.2010 22:43 | 22:45 | 2 minuuttia | 23:03 | 23:05 | 2 minuuttia | 0 | |
| TrashF | IC | Tampere | Pasila | 19.03.2010 21:02 | 21:02 | - | 22:30 | 22:30 | - | 0 | |
| TrashF | IC | Pasila | Tampere | 18.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 17:52 | 17:57 | 5 minuuttia | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Pasila | 18.03.2010 15:42 | 15:42 | - | 15:48 | 15:48 | - | 0 | |
| TrashF | U | Huopalahti | Kera | 17.03.2010 16:16 | 16:16 | - | 16:24 | 16:25 | 1 minuutti | 0 | |
| TrashF | M | Pohjois-Haaga | Huopalahti | 17.03.2010 16:12 | 16:12 | - | 16:14 | 16:14 | - | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||||
